Home/Index Reformasi Birokrasi
No | Komponen Penilaian | Nilai max | Nilai 2017 | Nilai 2018 | Nilai 2019 |
---|---|---|---|---|---|
A | Pengungkit | ||||
1 | Manajemen Perubahan | 5 | 3,82 | 3,77 | 3,83 |
2 | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 5 | 2,71 | 2,71 | 2,99 |
3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 6 | 4,83 | 4,83 | 4,84 |
4 | Penataan Tatalaksana | 5 | 3,84 | 3,81 | 3,81 |
5 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15 | 13,25 | 13,17 | 13,17 |
6 | Penguatan Akutabilitas | 6 | 4,35 | 4,35 | 4,37 |
7 | Penguatan Pengawasan | 12 | 7,92 | 7,49 | 7,52 |
8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6 | 3,93 | 4,09 | 4,09 |
60 | 44,65 | 44,22 | 44,62 | ||
B | Hasil | ||||
1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 14 | 9,61 | 9,85 | 9,96 |
2 | Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal) | 6 | 4,59 | 4,86 | 5,05 |
3 | Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) | 7 | 5,81 | 5,62 | 6,49 |
4 | Opini BPK | 3 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
5 | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal) | 10 | 7,68 | 7,95 | 8,58 |
40 | 30,69 | 31,28 | 33,08 | ||
Indeks RB | 100 | 75,34 | 75,50 | 77,70 |
No | Area | Pusat | Unit | Indeks Total 2018 | Pusat | Unit | Indeks Total 2019 | PMPRB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Perubahan | 3,92 | 3,62 | 3,77 | 1,95 | 1,88 | 3,83 | 4,43 |
2 | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 2,71 | 2,50 | 2,71 | 2,09 | 0,90 | 2,99 | 4,17 |
3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 5,17 | 3,00 | 4,83 | 3,51 | 1,33 | 4,84 | 6 |
4 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 3,85 | 3,89 | 3,81 | 2,59 | 1,22 | 3,81 | 3,52 |
5 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 13,37 | 10,67 | 13,17 | 10,61 | 2,56 | 13,17 | 14,52 |
6 | Penguatan Akuntabilitas | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 2,18 | 2,19 | 4,37 | 4,94 |
7 | Penguatan Pengawasan | 7,79 | 8,69 | 7,49 | 5,04 | 2,47 | 7,52 | 9,48 |
8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 4,27 | 3,89 | 4,08 | 1,20 | 2,89 | 4,09 | 5,5 |
Total Pengungkit | 45,43 | 40,61 | 44,22 | 29,16 | 15,45 | 44,62 | 52,55 |
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8, JAKARTA 10110 INDONESIA
Copyright © 2022
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8, JAKARTA 10110 INDONESIA